ETF 基本資料
僅呈現配息、今年以來漲跌幅(YTD)、主題分類與基本資料等中性事實。 本頁不提供投入金額、定期定額或任何績效預測。
高股息 市值型 主題型
| 代號 | 名稱 | 配息 | YTD(漲跌幅) | 分類 | 主題 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 月配 | +24.61% | 高股息 | 高股息 科技 | 24.38 |
| 0050 | 元大台灣50 | 半年配(1 月 / 7 月) | +18.42% | 市值型 | 市值型 台灣核心 | 242.85 |
| 006208 | 富邦台50 | 半年配(1 月 / 7 月) | +18.15% | 市值型 | 市值型 台灣核心 | 112.45 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 季配(2/5/8/11 月) | +12.38% | 高股息 | ESG 高股息 | 22.14 |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 季配(3/6/9/12 月) | +9.83% | 主題型 | 5G 科技 | 18.67 |
| 0056 | 元大高股息 | 季配(1/4/7/10 月) | +8.74% | 高股息 | 高股息 | 38.92 |
註:YTD 為今年以來價格漲跌幅的中性事實陳述,非未來預期,也非任何投入金額的獲利推算。